Schedule
レッスン時間
〇印のお時間は、すぐにレッスンを始めていただけます
体験レッスン(無料です)も同時間で承ります
↓レッスン時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00~12:00 | – | – | – | – | – | |
2:30~3:00 | – | – | – | – | – | |
3:00~3:30 | – | 〇 | – | – | – | |
3:30~4:00 | – | – | – | – | – | – |
4:00~4:30 | – | – | – | – | – | – |
4:30~5:00 | – | – | – | – | – | – |
5:00~5:30 | – | – | – | – | – | – |
5:30~6:00 | – | – | – | 〇 | – | – |
6:00~6:30 | – | – | – | – | – | – |
6:30~7:00 | 〇 | – | – | – | – | – |
7:00~7:30 | – | – | – | – | – | – |
7:30~8:00 | – | – | – | – | – | – |
年間レッスンスケジュール
Schedule
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
黄緑色→レッスン日
ピンク色→お休み
オレンジ色→発表会
変更の場合は、都度ご連絡を差し上げます。